e.g., "$INDU" or "MSFT" or "NG 1!"
Lookup Help
What's New:
May 15, 2008 9:06:55 AM EDT

Free Forex Training Strategies!Currency Cross Rates

USD JPY EUR CAD GBP AUD CHF
USD 1.00 104.88 0.64608 1.0011 0.51488 1.06735 1.0539
JPY 0.00953 1.00 0.00615 0.00955 0.00491 0.01018 0.01005
EUR 1.5493 162.49058 1.00 1.551 0.7977 1.65364 1.63281
CAD 0.9989 104.76476 0.64474 1.00 0.51431 1.06618 1.05274
GBP 1.9434 203.82379 1.25437 1.94554 1.00 2.07429 2.04815
AUD 0.9369 98.26207 0.60472 0.93793 0.48209 1.00 0.9874
CHF 0.94886 99.51608 0.61244 0.9499 0.48825 1.01276 1.00

Currency Futures

  Symbol Contract Month Time Last Change Open High Low
View Chart View Contract AD M8 [10] AUSTRALIAN DOLLAR (DAY) Jun ’08 08:21:06 0.9314   0.0007 0.9314 0.934 0.9314
View Chart View Contract BP M8 [10] BRITISH POUND (DAY) Jun ’08 08:20:33 1.9378   -0.0013 1.9373 1.94 1.9373
View Chart View Contract EC M8 [10] EURO (DAY) Jun ’08 08:20:34 1.5453   0.0019 1.5453 1.5485 1.5453
View Chart View Contract JY M8 [10] JAPANESE YEN (DAY) Jun ’08 08:21:02 0.9532   0.0019 0.9532 0.956 0.9532
View Chart View Contract SF M8 [10] SWISS FRANC (DAY) Jun ’08 08:56:50 0.9491   0.0025 0.9473 0.9507 0.9473

s = Settlement Price  y = Yesterday Price  View Chart = Chart  View Contract = Contract

More Currency Futures »

Currency Futures Charts

Forex News

Thursday May 15, 2008

Currency Converter




View Quote/Chart

View a Forex Quote/Chart:

US vs World Currencies